REGIONE PUGLIA - Serie storica incidenti stradali 2004-2009 (fonte: ISTAT / AREM - Cremss)
Provincia di Bari - Incidenti, Morti e feriti, per mese di avvenimento, 2004-2009
Mese 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti
Gennaio 107 1 163 332 15 542 328 8 571 317 1 568 346 7 612 315 3 502
Febbraio 96 3 148 275 5 449 306 10 480 316 6 541 378 6 583 305 3 494
Marzo 93 7 142 356 9 572 337 11 585 345 8 569 395 2 664 341 7 582
Aprile 111 1 187 360 8 582 385 11 635 399 5 664 401 8 657 372 4 583
Maggio 117 7 201 409 11 675 390 7 609 426 8 675 495 8 869 470 6 777
Giugno 110 3 189 449 13 710 449 13 747 436 9 696 445 12 712 430 5 679
Luglio 125 5 200 386 15 687 404 14 690 416 11 685 487 7 830 571 14 920
Agosto 110 6 178 364 10 617 371 3 650 349 4 546 390 15 671 420 11 734
Settembre 94 0 159 340 5 573 400 7 642 344 11 560 352 5 566 391 6 620
Ottobre 114 3 191 378 6 579 423 18 652 357 9 562 392 12 595 414 2 676
Novembre 90 1 150 368 5 562 367 2 586 316 4 506 343 6 564 517 8 743
Dicembre 102 3 148 377 7 567 404 7 651 286 7 466 278 6 475 329 9 567
Totale 1.269 40 2.056 4.394 109 7.115 4.564 111 7.498 4.307 83 7.038 4.702 94 7.798 4.875 78 7.877
Torna a tabella principale
regione_puglia_mobilita.jpg
logo_arem.gif
logo_istat.jpg