REGIONE PUGLIA - Serie storica incidenti stradali 2004-2009 (fonte: ISTAT / AREM - Cremss) | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia di Taranto - Incidenti, Morti e feriti, per mese di avvenimento, 2004-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mese | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||
Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | |||||||||||
Gennaio | 107 | 1 | 163 | 112 | 4 | 174 | 133 | 7 | 244 | 90 | 3 | 161 | 115 | 7 | 200 | 87 | 3 | 136 | ||||||||||
Febbraio | 96 | 3 | 148 | 88 | 3 | 152 | 104 | 4 | 162 | 97 | 2 | 151 | 104 | 1 | 165 | 119 | 4 | 198 | ||||||||||
Marzo | 93 | 7 | 142 | 99 | 4 | 209 | 105 | 4 | 178 | 111 | 4 | 193 | 151 | 2 | 255 | 120 | 4 | 234 | ||||||||||
Aprile | 111 | 1 | 187 | 121 | 0 | 173 | 91 | 3 | 152 | 134 | 1 | 245 | 117 | 1 | 185 | 129 | 2 | 208 | ||||||||||
Maggio | 117 | 7 | 201 | 130 | 4 | 228 | 103 | 5 | 175 | 137 | 9 | 236 | 147 | 8 | 252 | 146 | 3 | 247 | ||||||||||
Giugno | 110 | 3 | 189 | 139 | 8 | 233 | 129 | 5 | 227 | 134 | 4 | 230 | 129 | 7 | 207 | 157 | 3 | 255 | ||||||||||
Luglio | 125 | 5 | 200 | 141 | 9 | 245 | 147 | 4 | 274 | 171 | 9 | 316 | 135 | 1 | 233 | 179 | 4 | 285 | ||||||||||
Agosto | 110 | 6 | 178 | 158 | 7 | 245 | 146 | 4 | 267 | 158 | 7 | 282 | 148 | 5 | 281 | 162 | 4 | 308 | ||||||||||
Settembre | 94 | 0 | 159 | 122 | 3 | 199 | 110 | 3 | 185 | 132 | 2 | 239 | 100 | 1 | 185 | 136 | 2 | 206 | ||||||||||
Ottobre | 114 | 3 | 191 | 104 | 3 | 160 | 112 | 0 | 179 | 135 | 3 | 237 | 116 | 3 | 184 | 118 | 2 | 183 | ||||||||||
Novembre | 90 | 1 | 150 | 116 | 3 | 198 | 124 | 3 | 226 | 117 | 3 | 194 | 138 | 3 | 223 | 118 | 4 | 197 | ||||||||||
Dicembre | 102 | 3 | 148 | 124 | 5 | 221 | 136 | 7 | 220 | 115 | 3 | 201 | 136 | 4 | 220 | 128 | 6 | 217 | ||||||||||
Totale | 1.269 | 40 | 2.056 | 1.454 | 53 | 2.437 | 1.440 | 49 | 2.489 | 1.531 | 50 | 2.685 | 1.536 | 43 | 2.590 | 1.599 | 41 | 2.674 | ||||||||||
Torna a tabella principale |
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||