REGIONE PUGLIA - Serie storica incidenti stradali 2004-2009 (fonte: ISTAT / AREM - Cremss) | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia di Brindisi - Incidenti, Morti e feriti, per mese di avvenimento, 2004-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mese | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||
Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | |||||||||||
Gennaio | 51 | 5 | 78 | 78 | 2 | 120 | 80 | 0 | 153 | 96 | 3 | 166 | 99 | 1 | 186 | 78 | 5 | 140 | ||||||||||
Febbraio | 51 | 0 | 95 | 72 | 3 | 122 | 84 | 0 | 133 | 80 | 1 | 149 | 100 | 3 | 181 | 95 | 5 | 148 | ||||||||||
Marzo | 61 | 2 | 102 | 80 | 1 | 137 | 90 | 1 | 143 | 102 | 4 | 165 | 103 | 1 | 195 | 94 | 2 | 173 | ||||||||||
Aprile | 59 | 3 | 107 | 84 | 1 | 134 | 98 | 5 | 149 | 100 | 0 | 199 | 104 | 1 | 204 | 95 | 1 | 151 | ||||||||||
Maggio | 65 | 3 | 106 | 102 | 4 | 190 | 87 | 4 | 139 | 120 | 9 | 186 | 101 | 4 | 188 | 144 | 10 | 250 | ||||||||||
Giugno | 89 | 6 | 150 | 129 | 4 | 215 | 126 | 3 | 207 | 125 | 2 | 213 | 137 | 4 | 229 | 138 | 3 | 256 | ||||||||||
Luglio | 92 | 2 | 180 | 139 | 8 | 234 | 136 | 4 | 231 | 117 | 9 | 212 | 153 | 18 | 289 | 139 | 3 | 234 | ||||||||||
Agosto | 95 | 3 | 180 | 147 | 6 | 263 | 150 | 4 | 272 | 108 | 3 | 226 | 122 | 2 | 223 | 120 | 10 | 204 | ||||||||||
Settembre | 77 | 4 | 130 | 87 | 4 | 145 | 96 | 4 | 162 | 94 | 5 | 153 | 85 | 5 | 152 | 126 | 2 | 205 | ||||||||||
Ottobre | 79 | 6 | 128 | 87 | 5 | 146 | 101 | 6 | 179 | 117 | 2 | 218 | 87 | 7 | 154 | 122 | 2 | 201 | ||||||||||
Novembre | 64 | 4 | 109 | 90 | 4 | 152 | 99 | 3 | 185 | 82 | 0 | 150 | 103 | 1 | 192 | 95 | 5 | 162 | ||||||||||
Dicembre | 65 | 2 | 120 | 96 | 1 | 176 | 95 | 3 | 154 | 115 | 3 | 206 | 83 | 3 | 147 | 113 | 2 | 180 | ||||||||||
Totale | 848 | 40 | 1.485 | 1.191 | 43 | 2.034 | 1.242 | 37 | 2.107 | 1.256 | 41 | 2.243 | 1.277 | 50 | 2.340 | 1.359 | 50 | 2.304 | ||||||||||
Torna a tabella principale |
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||