REGIONE PUGLIA - Serie storica incidenti stradali 2004-2009 (fonte: ISTAT / AREM - Cremss)
Regione Puglia - Incidenti stradali, morti e feriti, 2004-2009
Provincia 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti
Foggia 1.224 89 2.104 1.388 113 2.451 1.523 100 2.624 1.725 96 2.943 1.567 72 2.693 1.654 71 2.960
Bari 3.944 101 6.322 4.394 109 7.115 4.564 111 7.498 4.307 83 7.038 4.702 94 7.798 4.875 78 7.877
Taranto 1.269 40 2.056 1.454 53 2.437 1.440 49 2.489 1.531 50 2.685 1.536 43 2.590 1.599 41 2.674
Brindisi 848 40 1.485 1.191 43 2.034 1.242 37 2.107 1.256 41 2.243 1.277 50 2.340 1.359 50 2.304
Lecce 1.282 68 2.084 1.769 73 2.945 1.537 59 2.439 1.987 63 3.124 1.948 63 3.090 2.284 35 3.732
Bat 748 32 1.258 1.039 37 1.745 1.277 53 2.189 970 33 1.619 994 31 1.748 1.041 26 1.809
Puglia 9.315 370 15.309 11.235 428 18.727 11.583 409 19.346 11.776 366 19.652 12.024 353 20.259 12.812 301 21.356
Italia 243.490 6.122 343.179 240.011 5.818 334.858 238.124 5.669 332.955 230.871 5.131 325.850 218.963 4.725 310.745 215.405 4.237 307.258
regione_puglia_mobilita.jpg
logo_arem.gif
logo_istat.jpg