REGIONE PUGLIA - Serie storica incidenti stradali 2004-2009 (fonte: ISTAT / AREM - Cremss)
Provincia di Barletta-Andria-Trani - Incidenti, Morti e feriti,per mese di avvenimento, 2004-2009
Mese 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti
Gennaio 44 4 80 68 5 120 93 4 152 65 0 102 80 1 137 53 0 91
Febbraio 42 0 66 79 2 123 92 2 154 76 1 128 63 3 106 52 1 99
Marzo 66 2 103 81 1 131 97 2 153 69 3 110 87 2 161 95 1 176
Aprile 61 4 111 89 1 142 129 4 238 82 2 154 81 1 154 73 0 136
Maggio 76 6 130 109 3 209 118 1 184 79 1 138 84 11 141 123 6 200
Giugno 69 2 106 93 6 156 131 4 221 103 5 184 112 4 200 114 3 193
Luglio 77 1 124 107 5 170 106 10 180 112 7 164 104 1 185 136 9 240
Agosto 84 1 156 92 2 183 117 3 224 98 2 177 114 1 189 95 1 166
Settembre 58 2 97 87 3 137 96 5 163 79 3 129 76 0 141 80 3 153
Ottobre 64 4 118 76 1 117 89 6 144 74 3 128 70 0 116 62 0 98
Novembre 42 2 73 91 3 142 103 5 168 73 6 119 53 1 101 80 2 126
Dicembre 65 4 94 67 5 115 106 7 208 60 0 86 70 6 117 78 0 131
Totale 748 32 1.258 1.039 37 1.745 1.277 53 2.189 970 33 1.619 994 31 1.748 1.041 26 1.809
Torna a tabella principale
regione_puglia_mobilita.jpg
logo_arem.gif
logo_istat.jpg