REGIONE PUGLIA - Serie storica incidenti stradali 2004-2009 (fonte: ISTAT / AREM - Cremss) | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia di Lecce - Incidenti, Morti e feriti, per mese di avvenimento, 2004-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mese | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||
Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | |||||||||||
Gennaio | 83 | 3 | 146 | 142 | 6 | 226 | 119 | 6 | 171 | 141 | 3 | 214 | 159 | 6 | 250 | 152 | 1 | 272 | ||||||||||
Febbraio | 93 | 2 | 147 | 118 | 0 | 189 | 95 | 4 | 148 | 131 | 12 | 214 | 131 | 5 | 196 | 151 | 1 | 214 | ||||||||||
Marzo | 111 | 6 | 169 | 148 | 7 | 211 | 127 | 4 | 202 | 128 | 4 | 196 | 150 | 8 | 227 | 178 | 2 | 295 | ||||||||||
Aprile | 110 | 8 | 182 | 142 | 7 | 247 | 127 | 5 | 192 | 172 | 4 | 287 | 161 | 4 | 258 | 177 | 2 | 301 | ||||||||||
Maggio | 109 | 6 | 162 | 146 | 9 | 213 | 133 | 2 | 219 | 181 | 4 | 268 | 176 | 3 | 290 | 220 | 4 | 339 | ||||||||||
Giugno | 101 | 4 | 158 | 186 | 7 | 349 | 132 | 5 | 218 | 194 | 8 | 311 | 189 | 5 | 298 | 185 | 3 | 289 | ||||||||||
Luglio | 147 | 8 | 241 | 159 | 6 | 273 | 135 | 8 | 211 | 200 | 12 | 334 | 198 | 8 | 298 | 263 | 3 | 404 | ||||||||||
Agosto | 138 | 15 | 249 | 180 | 12 | 312 | 173 | 5 | 298 | 214 | 9 | 365 | 196 | 11 | 348 | 251 | 5 | 440 | ||||||||||
Settembre | 107 | 8 | 177 | 136 | 4 | 234 | 126 | 8 | 206 | 128 | 2 | 199 | 136 | 5 | 216 | 187 | 3 | 303 | ||||||||||
Ottobre | 104 | 2 | 164 | 130 | 6 | 207 | 114 | 4 | 169 | 152 | 3 | 209 | 157 | 2 | 223 | 205 | 6 | 327 | ||||||||||
Novembre | 125 | 5 | 186 | 136 | 6 | 205 | 125 | 4 | 190 | 177 | 2 | 274 | 161 | 3 | 253 | 139 | 1 | 244 | ||||||||||
Dicembre | 54 | 1 | 103 | 146 | 3 | 279 | 131 | 4 | 215 | 169 | 0 | 253 | 134 | 3 | 233 | 176 | 4 | 304 | ||||||||||
Totale | 1.282 | 68 | 2.084 | 1.769 | 73 | 2.945 | 1.537 | 59 | 2.439 | 1.987 | 63 | 3.124 | 1.948 | 63 | 3.090 | 2.284 | 35 | 3.732 | ||||||||||
Torna a tabella principale |
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||